Información sobre los plazos de las operaciones
El plazo para recibir los fondos depende del país de destino y la hora en que sea confirmada la instrucción de transferencia por parte de CurrencyBird.
Para que una operación sea confirmada por nosotros tienes que habernos transferido los fondos desde tu cuenta bancaria o tarjeta de prepago. Además, el horario de confirmación es de lunes a viernes desde 9:00 AM a 13:30 PM hora de Chile.
La siguiente tabla muestra los plazos según destino y hora tope de confirmación:
ATENCIÓN: Los siguientes plazos y horarios son actualizados constantemente dependiendo de los cambios de horario de verano e invierno tanto de Chile como del país de destino.
También es importante señalar que los plazos de entrega pueden verse afectados en caso que se requiera información adicional de tu transferencia.
América
País y Moneda | Hora límite confirmación | Plazo entrega en destino |
Argentina - USD y EUR | Antes de la 13:30 PM | Día hábil siguiente |
Argentina - ARS | Antes de las 13:30 PM | Menos de 24 horas |
Bolivia - BOB | Antes de las 13:30 PM | Mismo día hábil |
Bolivia - USD y EUR | Antes de las 13:30 PM | Día hábil siguiente |
Brasil - BRL | Antes de las 13:30 PM | De pocos minutos a 6 horas |
Brasil - USD y EUR | Antes de las 13:30 PM | Día hábil siguiente |
Canadá - CAD | Antes de las 13:30 PM | Mismo día hábil durante la tarde |
Canadá - USD y EUR | Antes de las 13:30 PM | Día hábil siguiente |
Colombia - COP | Antes de las 13:30 PM | Mismo día hábil |
Colombia - USD y EUR | Antes de las 13:30 PM | Día hábil siguiente |
Ecuador - USD | Antes de las 13:30 PM | Mismo día hábil |
Ecuador - EUR | Antes de las 13:30 PM | Día hábil siguiente |
Estados Unidos - USD y EUR | Antes de las 13:30 PM | Día hábil siguiente |
Perú - PEN Retiro Efectivo | Antes de las 13:30 PM | Mismo día hábil |
Perú - PEN Cuenta Bancaria | Antes de las 13:30 PM | Mismo día hábil |
Perú - USD Cuenta Bancaria | Antes de las 13:30 PM | Mismo día hábil |
Perú - EUR Cuenta Bancaria | Antes de las 13:30 PM | Día hábil siguiente |
México - MXN | Antes de las 13:30 PM | Mismo día hábil |
México - USD y EUR | Antes de las 13:30 PM | Día hábil siguiente |
Otros países USD y EUR | Antes de las 13:30 PM | Día hábil siguiente |
Europa
País y Moneda | Hora límite confirmación | Plazo entrega en destino |
Reino Unido - GBP y EUR | Antes de las 13:30 PM | De pocos minutos a 6 horas |
Zona Euro- EUR | Antes de las 13:30 PM | De pocos minutos a 6 horas |
Dinamarca - DKK | Antes de las 13:30 PM | Mismo día hábil |
Dinamarca - EUR | Antes de las 13:30 PM | Mismo día hábil durante la tarde |
Noruega - NOK | Antes de las 13:30 PM | Día hábil subsiguiente (2 días) |
Noruega - EUR | Antres de las 13:30 PM | Mismo día hábil durante la tarde |
Suecia - SEK | Antes de las 13:30 PM | Día hábil siguiente |
Suecia - EUR | Antes de las 13:30 PM | Mismo día hábil durante la tarde |
Otros Países - EUR y USD | Antes de las 13:30 PM | Día hábil siguiente |
Zona Euro - USD | Antes de las 13:30 PM | Día hábil siguiente |
Los países pertenecientes a la Zona Euro son : Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia , España, Suecia y Reino Unido.
Asía y Oceanía
País y Moneda | Hora límite confirmación | Plazo entrega en destino |
Australia - AUD | Antes de las 13:30 PM | Día hábil siguiente |
Australia - EUR | Antes de las 13:30 PM | Día hábil siguiente |
Australia - USD | Antes de las 13:30 PM | Día hábil siguiente |
China- USD | Antes de las 13:30 PM | Día hábil siguiente |
China - EUR | Antes de las 13:30 PM | Día hábil siguiente |
Nueva Zelanda - NZD | Antes de las 13:30 PM | Día hábil siguiente |
Nueva Zelanda - EUR | Antes de las 13:30 PM | Día hábil siguiente |
Nueva Zelanda - USD | Antes de las 13:30 PM | Día hábil siguiente |
Otros Países - EUR y USD | Antes de las 13:30 PM | Día hábil siguiente |
Resto del Mundo
País y Moneda | Hora límite confirmación | Plazo entrega en destino |
Otros Países - EUR y USD | Antes de las 13:30 PM | Día hábil siguiente o día hábil subsiguiente |
En caso de que los datos contengan errores será necesario enmendar tu operación, lo que puede implicar demoras en la entrega de los fondos.
*Si necesitas cotizar tu transferencia, te recomendamos hacerlo a través del cotizador de nuestro sitio web, pinchando aquí.