---
title: ¿Cuáles son los estados de una transferencia?
description: Descripción de cada estado en el que puede estar una operación, tanto para envíos como para recibir dinero.
---

[Ir directamente al contenido](https://help.currencybird.cl/es/knowledge/cuáles-son-los-estados-de-una-transferencia-1#main-content)

[![Ayuda\_bl\_Logo\_130px.png\]](https://help.currencybird.cl/hs-fs/hubfs/Ayuda_bl_Logo_130px.png?height=40&name=Ayuda_bl_Logo_130px.png)](https://help.currencybird.cl/es/knowledge?hsLang=es)

- [Centro de ayuda](https://help.currencybird.cl/es/knowledge)

Abrir navegación principal

Cerrar navegación principal

- [Centro de ayuda](https://help.currencybird.cl/es/knowledge)
- [Ir a currencybird.cl](https://www.currencybird.cl/)

[Ir a currencybird.cl](https://www.currencybird.cl/)

 ¡Hola! Cuéntanos cuál es tu pregunta.

- No hay sugerencias porque el campo de búsqueda está vacío.

1. [Centro de ayuda](https://help.currencybird.cl/es/knowledge?hsLang=es)
2. [Transferencias](https://help.currencybird.cl/es/knowledge/transferencias?hsLang=es)

# ¿Cuáles son los estados de una transferencia?

## Descripción de cada estado en el que puede estar una operación, tanto para envíos como para recibir dinero.

Los estados de los **envíos de dinero** son los siguientes:

| ![](https://help.currencybird.cl/hs-fs/hubfs/3-png-2.png?width=318&height=56&name=3-png-2.png) | Cuando usas nuestra [función para enviar dinero con link](https://help.currencybird.cl/es/knowledge/como-enviar-dinero-con-link-a-tus-destinatarios?hsLang=es), este estado significa que tu destinatario aún no ha completado sus datos en el formulario. |
| --- | --- |
| ![](https://help.currencybird.cl/hs-fs/hubfs/4-png-1.png?width=318&height=56&name=4-png-1.png) | Cuando usas nuestra [función para enviar dinero con link](https://help.currencybird.cl/es/knowledge/como-enviar-dinero-con-link-a-tus-destinatarios?hsLang=es), este estado significa que el destinatario ya ingresó sus datos y tú aún no los has validado. ¿Cómo validar los datos? [pincha acá](https://help.currencybird.cl/es/knowledge/como-enviar-dinero-con-link-a-tus-destinatarios?hsLang=es) para más información. |
| ![](https://help.currencybird.cl/hs-fs/hubfs/Captura%20de%20Pantalla%202023-05-16%20a%20la(s)%2015-32-31-png.png?width=160&height=28&name=Captura%20de%20Pantalla%202023-05-16%20a%20la(s)%2015-32-31-png.png) | Has ingresado la solicitud de transferencia y **no** hemos recibido tu transferencia de fondos a la cuenta de CurrencyBird. |
| ![](https://help.currencybird.cl/hs-fs/hubfs/Captura%20de%20Pantalla%202023-05-16%20a%20la(s)%2015-33-02-png.png?width=315&height=26&name=Captura%20de%20Pantalla%202023-05-16%20a%20la(s)%2015-33-02-png.png) | Hemos recibido el total de los fondos en nuestras cuentas y han sido asignados a tu transferencia. |
| ![](https://help.currencybird.cl/hs-fs/hubfs/Captura%20de%20Pantalla%202023-05-16%20a%20la(s)%2015-42-56-png.png?width=323&height=54&name=Captura%20de%20Pantalla%202023-05-16%20a%20la(s)%2015-42-56-png.png) | Los fondos están disponible para retiro en efectivo en la red de sucursales disponibles en el país de destino. \*Disponible solo en algunos destinos. |
| ![](https://help.currencybird.cl/hs-fs/hubfs/Captura%20de%20Pantalla%202023-05-16%20a%20la(s)%2015-43-59-png.png?width=197&height=45&name=Captura%20de%20Pantalla%202023-05-16%20a%20la(s)%2015-43-59-png.png) | Los fondos ya fueron transferidos a la cuenta de destino o fueron retirados en efectivo por tu destinatario. |
| ![](https://help.currencybird.cl/hs-fs/hubfs/Captura%20de%20Pantalla%202023-05-16%20a%20la(s)%2015-44-23-png.png?width=169&height=49&name=Captura%20de%20Pantalla%202023-05-16%20a%20la(s)%2015-44-23-png.png) | Se ha emitido la factura de tu operación y se han realizado los reembolsos correspondientes en caso de existir. |
| ![](https://help.currencybird.cl/hs-fs/hubfs/Captura%20de%20Pantalla%202023-05-16%20a%20la(s)%2015-45-25-png.png?width=182&height=48&name=Captura%20de%20Pantalla%202023-05-16%20a%20la(s)%2015-45-25-png.png) | Operación cancelada. La transferencia pudo haber sido cancelada por el cliente o por el sistema por razones generales. |
| ![](https://help.currencybird.cl/hs-fs/hubfs/Agregar%20algo%20de%20texto%20(1)-png.png?width=318&height=56&name=Agregar%20algo%20de%20texto%20(1)-png.png) | Tu transferencia expirará si pasa 3 días hábiles en estado “Pendiente”, o si pasan 3 días corridos en estado “Por completar” o “Por validar”. |

 

Los estados de operaciones para **recibir dinero** en Chile son los siguientes:

 

| ![](https://help.currencybird.cl/hs-fs/hubfs/3-png-3.png?width=318&height=56&name=3-png-3.png) | Cuando usas nuestra [función para recibir dinero mediante link](https://help.currencybird.cl/es/knowledge/como-recibir-dinero-con-link-en-currencybird?hsLang=es), este estado significa que tu remitente (quien te envía) aún no completa sus datos usando el link. |
| --- | --- |
| ![](https://help.currencybird.cl/hs-fs/hubfs/Captura%20de%20Pantalla%202023-05-16%20a%20la(s)%2015-32-31-png.png?width=160&height=28&name=Captura%20de%20Pantalla%202023-05-16%20a%20la(s)%2015-32-31-png.png) | Has ingresado la solicitud de transferencia y **no** hemos recibido la transferencia de fondos de tu remitente a la cuenta de CurrencyBird. |
| ![procesando deposito](https://help.currencybird.cl/hs-fs/hubfs/procesando%20deposito.png?width=318&height=56&name=procesando%20deposito.png) | Recibimos el comprobante de pago y estamos esperando que nos lleguen los fondos a nuestra cuenta. Esto depende del banco y el origen. Hay casos más rapidos que otros. |
| ![](https://help.currencybird.cl/hs-fs/hubfs/Captura%20de%20Pantalla%202023-05-16%20a%20la(s)%2015-33-02-png.png?width=315&height=26&name=Captura%20de%20Pantalla%202023-05-16%20a%20la(s)%2015-33-02-png.png) | Hemos recibido las divisas y las convertimos a pesos chilenos. |
| ![](https://help.currencybird.cl/hs-fs/hubfs/Captura%20de%20Pantalla%202023-05-16%20a%20la(s)%2015-43-59-png.png?width=197&height=45&name=Captura%20de%20Pantalla%202023-05-16%20a%20la(s)%2015-43-59-png.png) | Los fondos ya fueron transferidos a la cuenta de destino. |
| ![](https://help.currencybird.cl/hs-fs/hubfs/Captura%20de%20Pantalla%202023-05-16%20a%20la(s)%2015-44-23-png.png?width=169&height=49&name=Captura%20de%20Pantalla%202023-05-16%20a%20la(s)%2015-44-23-png.png) | Se ha emitido la factura de tu operación. |
| ![](https://help.currencybird.cl/hs-fs/hubfs/Captura%20de%20Pantalla%202023-05-16%20a%20la(s)%2015-45-25-png.png?width=182&height=48&name=Captura%20de%20Pantalla%202023-05-16%20a%20la(s)%2015-45-25-png.png) | Operación cancelada. La transferencia pudo haber sido cancelada por el cliente o por el sistema por razones generales. |
| ![](https://help.currencybird.cl/hs-fs/hubfs/Agregar%20algo%20de%20texto%20(1)-png-1.png?width=318&height=56&name=Agregar%20algo%20de%20texto%20(1)-png-1.png) | La transferencia expirará si pasa 3 días hábiles en estado “Pendiente”, o si pasan 3 días corridos en estado “Por completar”. |

 

 

 

- [¿Cómo funciona CurrencyBird?](https://help.currencybird.cl/es/knowledge/c%C3%B3mo-funciona-currencybird?hsLang=es)
- [Transferencias](https://help.currencybird.cl/es/knowledge/transferencias?hsLang=es#main-content)

    - [Abonos a CurrencyBird](https://help.currencybird.cl/es/knowledge/transferencias?hsLang=es#abonos-a-currencybird)
    - [Destinos](https://help.currencybird.cl/es/knowledge/transferencias?hsLang=es#destinos)
- [Registro](https://help.currencybird.cl/es/knowledge/registro?hsLang=es#main-content)

    - [Registro de usuarios](https://help.currencybird.cl/es/knowledge/registro?hsLang=es#registro-de-usuarios)
    - [Registro de empresas](https://help.currencybird.cl/es/knowledge/registro?hsLang=es#registro-de-empresas)
- [Clientes Empresas](https://help.currencybird.cl/es/knowledge/clientes-empresas?hsLang=es)
- [Destinatarios](https://help.currencybird.cl/es/knowledge/destinatarios?hsLang=es#main-content)

    - [Canadá](https://help.currencybird.cl/es/knowledge/destinatarios?hsLang=es#canad%C3%A1)
    - [Estados Unidos](https://help.currencybird.cl/es/knowledge/destinatarios?hsLang=es#estados-unidos)
    - [Perú](https://help.currencybird.cl/es/knowledge/destinatarios?hsLang=es#per%C3%BA)
    - [México](https://help.currencybird.cl/es/knowledge/destinatarios?hsLang=es#m%C3%A9xico)
    - [Argentina](https://help.currencybird.cl/es/knowledge/destinatarios?hsLang=es#argentina)
    - [Australia](https://help.currencybird.cl/es/knowledge/destinatarios?hsLang=es#australia)
    - [Nueva Zelanda](https://help.currencybird.cl/es/knowledge/destinatarios?hsLang=es#nueva-zelanda)
- [Programa de Referidos](https://help.currencybird.cl/es/knowledge/programa-de-referidos?hsLang=es)
- [Cumplimiento](https://help.currencybird.cl/es/knowledge/cumplimiento?hsLang=es)

- [Ir a currencybird.cl](https://www.currencybird.cl/)

Currency Bird SpA © 2020 - All rights reserved.

Copyright © 2026, Currency Bird SpA